Aşağıdaki iletişim formunu doldurarak, yurdışı eğitim danışmanlarımızın sizinle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz.
Linnaeus University, İsveç’in Småland bölgesinde Växjö ve Kalmar şehirlerinde kampüsleri bulunan, 2010 yılında Växjö Üniversitesi ile Kalmar Üniversitesi’nin birleşmesiyle kurulmuş devlet araştırma üniversitesidir. Yaklaşık 40.000 öğrencisi ve geniş uluslararası ağıyla her yıl 2.000’den fazla yabancı öğrenciyi kabul eden üniversite, özellikle işletme, ekonomi, bilgi teknolojileri, yazılım mühendisliği, tasarım, sosyal bilimler ve çevre bilimleri alanlarında öne çıkmaktadır. İngilizce olarak sunulan çok sayıda lisans ve yüksek lisans programına sahip olan Linnaeus University, IKEA ile iş birliği başta olmak üzere endüstriyle yakın çalışmaları, modern kampüs yaşamı ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla tanınır.
LİSANS PROGRAMLARI
Ekonomi
Uluslararası İşletme
Uluslararası Turizm Yönetimi
Ağ Güvenliği
Yazılım Teknolojisi
Tasarım ve Değişim
Medya ve Girişimcilik
Görsel İletişim ve Değişim
Uygulamalı Matematik
Barış ve Kalkınma
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
İş Süreç Kontrolü ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Ekonomi
Girişimcilik, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Değişim
Yenilik: İşletme, Mühendislik ve Tasarım – İşletme Alanı
Uluslararası İş Stratejisi
Uluslararası Ortamlarda Liderlik ve Yönetim
Pazarlama
Turizm ve Sürdürülebilirlik
Etkileşimli Yapay Zeka Sistemleri
Bilişim
Yazılım Teknolojisi
Sömürgecilik ve Postkolonyal Çalışmalar
Dijital Beşeri Bilimler
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Yenilik: İşletme, Mühendislik ve Tasarım – Tasarım Alanı
Medya Kültürleri: Ara Disipliner ve Çok Modlu Çalışmalar
Medya, Demokrasi ve İnsan Hakları
Sucul Ekoloji
Kimya
Çevre Bilimleri
Evrimsel Ekoloji
Matematik ve Modellemede Uzmanlaşma
Fizik
Küresel Barış, Adalet ve Refah
Uluslararası İlişkiler
Psikoloji: İş ve Örgütsel Psikoloji
Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Yönetimi
Yeşil Sürdürülebilir Kalkınma için Ormancılık
Yenilik: İşletme, Mühendislik ve Tasarım – Mühendislik Alanı
Makine Mühendisliği
Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Sistemleri
Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri ve Sistemleri
Sürdürülebilir Yapısal Mühendislik
LİSANS PROGRAMLARI (Bachelor’s Degrees)
| Fakülte / Alan | Program Adı | Kampüs | Süre | Yıllık Ücret (SEK) | Yaklaşık € |
|---|---|---|---|---|---|
| Business, Marketing and Economics | Economics | Växjö | 3 yıl | 145 000 SEK / yıl | ≈ 13 200 € |
| International Business | Kalmar | 3 yıl | 125 000 SEK / yıl | ≈ 11 400 € | |
| International Tourism Management | Kalmar | 3 yıl | 125 000 SEK / yıl | ≈ 11 400 € | |
| Computer Science and IT | Network Security | Växjö | 3 yıl | 175 000 SEK / yıl | ≈ 15 900 € |
| Software Technology | Växjö | 3 yıl | 175 000 SEK / yıl | ≈ 15 900 € | |
| Design, Media and Humanities | Design + Change | Växjö | 3 yıl | 320 000 SEK / yıl | ≈ 29 100 € |
| Media and Entrepreneurship | Kalmar | 3 yıl | 125 000 SEK / yıl | ≈ 11 400 € | |
| Visual Communication + Change | Växjö | 3 yıl | 320 000 SEK / yıl | ≈ 29 100 € | |
| Natural Sciences | Applied Mathematics | Växjö | 3 yıl | 175 000 SEK / yıl | ≈ 15 900 € |
| Social and Behavioral Sciences | Peace and Development | Växjö | 3 yıl | 125 000 SEK / yıl | ≈ 11 400 € |
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (Master’s Degrees – İngilizce Eğitim)
| Fakülte / Alan | Program Adı | Kampüs | Süre | Yıllık Ücret (SEK) | Yaklaşık € |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSINESS, MARKETING AND ECONOMICS | |||||
| Business Process Control & Supply Chain Management | Växjö | 2 yıl | 125 000 | ≈ 11 400 € | |
| Economics | Växjö | 2 yıl | 125 000 | ≈ 11 400 € | |
| Entrepreneurship, Sustainability & Social Change | Växjö | 2 yıl | 125 000 | ≈ 11 400 € | |
| Innovation through Business, Engineering & Design (Business Track) | Växjö | 2 yıl | 125 000 | ≈ 11 400 € | |
| International Business Strategy | Kalmar | 2 yıl | 125 000 | ≈ 11 400 € | |
| Leadership & Management in International Contexts | Kalmar | 1 yıl | 125 000 | ≈ 11 400 € | |
| Marketing | Växjö | 2 yıl | 125 000 | ≈ 11 400 € | |
| Tourism & Sustainability | Kalmar | 2 yıl | 125 000 | ≈ 11 400 € | |
| COMPUTER SCIENCE AND IT | |||||
| Interactive AI Systems | Växjö | 2 yıl | 175 000 | ≈ 15 900 € | |
| Informatics | Växjö / Online | 2 yıl | 175 000 | ≈ 15 900 € | |
| Software Technology | Växjö | 2 yıl | 175 000 | ≈ 15 900 € | |
| DESIGN, MEDIA AND HUMANITIES | |||||
| Colonial and Postcolonial Studies | Växjö / Online | 2 yıl | 125 000 | ≈ 11 400 € | |
| Digital Humanities | Online | 2 yıl | 125 000 | ≈ 11 400 € | |
| English Language and Literature | Växjö / Online | 2 yıl | 125 000 | ≈ 11 400 € | |
| Innovation through Business, Engineering & Design (Design Track) | Växjö | 2 yıl | 125 000 | ≈ 11 400 € | |
| Media Cultures: Intermedial and Multimodal Studies | Växjö / Online | 2 yıl | 125 000 | ≈ 11 400 € | |
| Media, Democracy, and Human Rights | Kalmar / Online | 2 yıl | 125 000 | ≈ 11 400 € | |
| NATURAL SCIENCES | |||||
| Aquatic Ecology | Kalmar | 2 yıl | 175 000 | ≈ 15 900 € | |
| Chemistry | Kalmar | 2 yıl | 175 000 | ≈ 15 900 € | |
| Environmental Science | Kalmar | 2 yıl | 175 000 | ≈ 15 900 € | |
| Evolutionary Ecology | Kalmar | 2 yıl | 175 000 | ≈ 15 900 € | |
| Mathematics and Modelling (3 specialisations) | Växjö | 2 yıl | 175 000 | ≈ 15 900 € | |
| Physics | Kalmar / Online | 2 yıl | 175 000 | ≈ 15 900 € | |
| SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES | |||||
| Global Peace, Justice and Well-being | Växjö | 2 yıl | 125 000 | ≈ 11 400 € | |
| International Affairs | Växjö | 2 yıl | 125 000 | ≈ 11 400 € | |
| Psychology: Work and Organizational Psychology | Växjö | 2 yıl | 125 000 | ≈ 11 400 € | |
| TECHNOLOGY AND ENGINEERING | |||||
| Energy and Management for Sustainable Development | Växjö | 2 yıl | 175 000 | ≈ 15 900 € | |
| Forestry for Green Sustainable Development | Växjö | 2 yıl | 175 000 | ≈ 15 900 € | |
| Innovation through Business, Engineering & Design (Engineering Track) | Växjö | 2 yıl | 175 000 | ≈ 15 900 € | |
| Mechanical Engineering | Växjö | 2 yıl | 175 000 | ≈ 15 900 € | |
| Renewable Electric Power Systems | Växjö | 2 yıl | 175 000 | ≈ 15 900 € | |
| Sustainable Energy Technologies and Systems | Växjö | 2 yıl | 175 000 | ≈ 15 900 € | |
| Sustainable Structural Engineering | Växjö | 2 yıl | 175 000 | ≈ 15 900 € |
Kabul Şartları:
İtalya'da Ücretsiz ve Burslu Eğitim Fırsatı!
İtalya’da İngilizce ve İtalyanca dillerinde, lisans ve yüksek lisans programları için şimdi başvurun, burslu ve ücretsiz eğitim fırsatından yararlanın.
Aşağıdaki iletişim formunu doldurarak, yurdışı eğitim danışmanlarımızın sizinle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz.