Aşağıdaki iletişim formunu doldurarak, yurdışı eğitim danışmanlarımızın sizinle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz.
Peter the Great St. Petersburg Politeknik Üniversitesi (SPbPU), 1899 yılında kurulan ve Rusya'nın en köklü teknik üniversitelerinden biridir. Saint Petersburg şehrinde bulunan üniversite, mühendislik, fizik, bilgisayar bilimleri ve ekonomi gibi alanlarda güçlü akademik programları ve araştırma altyapısıyla tanınır. Yaklaşık 32.000 öğrenciye ev sahipliği yapan SPbPU, uluslararası öğrencilere yönelik İngilizce ve Rusça eğitim programları sunmaktadır. Üniversite, hidro-aerodinamik gibi ileri mühendislik alanlarında Rusya'nın en gelişmiş araştırma laboratuvarlarından birine sahiptir.
SPbPU'nun uluslararası alandaki akademik itibarı, çeşitli dünya üniversite sıralamalarında aldığı derecelerle de teyit edilmektedir. 2025 QS Dünya Üniversite Sıralaması'nda 559. sırada yer almıştır. Times Higher Education (THE) 2024 sıralamasında ise dünya genelinde 351–400 aralığında ve Rusya'da 3. sırada konumlanmıştır. CWUR 2024 sıralamasına göre dünya genelinde 910. sırada ve Rusya'da 15. sıradadır. Ayrıca, THE BRICS & Emerging Economies Rankings 2022'de 41. sırada yer almıştır.
SPbPU, mühendislik, fizik, bilgisayar bilimleri ve ekonomi gibi alanlarda hem Rusya'da hem de uluslararası düzeyde saygın bir konuma sahiptir. Üniversitenin sunduğu güçlü akademik programlar ve araştırma olanakları, öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim ve kariyer fırsatları sunmaktadır. Peter the Great St. Petersburg Politeknik Üniversitesi, gelişmiş akıllı bilgisayar teknolojileri altyapısıyla öne çıkmakta ve sık sık “Rusya'nın Cambridge’i” olarak anılmaktadır.
Hazırlık Programı:
Program | Öğretim Dili | Süreç | Yıllık Ücret |
---|---|---|---|
Üniversiteye Hazırlık Programı | Rusça | 7.5 - 10 ay | 1.600 $ – 2.976 $ |
Lisans Programları:
Program | Öğretim Dili | Süreç | Yıllık Ücret |
---|---|---|---|
Uluslararası İşletme | İngilizce | 4 yıl | 4.600 $ |
Uluslararası Ticaret | Rusça / İngilizce | 4 yıl | 4.600 $ |
Dijital İşletme Ekonomisi | İngilizce | 4 yıl | 4.600 $ |
Matematik ve Mekanik | Rusça | 4 yıl | 3.560 $ |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri | Rusça | 4 yıl | 3.560 $ |
Fizik ve Astronomi | Rusça | 4 yıl | 3.880 $ |
Mimarlık | Rusça | 4 yıl | 3.880 $ |
İnşaat Teknolojileri ve Mühendisliği | Rusça | 4 yıl | 3.880 $ |
Bilgisayar Bilimi ve Hesaplama Teknolojileri | Rusça | 4 yıl | 3.880 $ |
Elektronik, Radyo Mühendisliği ve İletişim Sistemleri | Rusça | 4 yıl | 3.880 $ |
Fotonik, Alet Mühendisliği, Optik ve Biyoteknik Sistemler ve Teknolojiler | Rusça | 4 yıl | 3.880 $ |
Elektrik ve Termal Enerji Mühendisliği | Rusça | 4 yıl | 3.720 $ |
Nükleer Enerji ve Teknoloji | Rusça | 4 yıl | 4.472 $ |
Makine Mühendisliği | Rusça | 4 yıl | 3.720 $ |
Fiziksel Bilimler ve Teknolojiler | Rusça | 4 yıl | 4.472 $ |
Endüstriyel Ekoloji ve Biyoteknoloji | Rusça | 4 yıl | 3.720 $ |
Teknolojik Güvenlik ve Çevre Düzenleme | Rusça | 4 yıl | 3.720 $ |
Malzeme Teknolojileri | Rusça | 4 yıl | 3.720 $ |
Karayolu Taşıma Teknolojileri ve Mühendisliği | Rusça | 4 yıl | 3.880 $ |
Teknik Sistemlerde Yönetim | Rusça | 4 yıl | 3.880 $ |
Nanoteknolojiler ve Nanomalzemeler | Rusça | 4 yıl | 4.472 $ |
Hafif Sanayi Teknolojileri | Rusça | 4 yıl | 3.880 $ |
Ekonomi ve Yönetim | Rusça | 4 yıl | 3.880 $ |
Görsel ve Uygulamalı Sanatlar | Rusça | 4 yıl | 3.560 $ |
Dilbilim ve Edebiyat Çalışmaları | Rusça | 4 yıl | 3.880 $ |
Eğitim ve Pedagoji Bilimleri | Rusça | 4 yıl | 3.560 $ |
Hizmet ve Turizm | Rusça | 4 yıl | 3.560 $ |
Hukuk | Rusça | 4 yıl | 3.560 $ |
Yüksek Lisans Programları:
Program | Öğretim Dili | Süreç | Yıllık Ücret |
---|---|---|---|
Matematik ve Mekanik | Rusça | 2 yıl | 2.400 $ |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri | Rusça | 2 yıl | 2.200 $ |
Fizik ve Astronomi | Rusça | 2 yıl | 2.200 $ |
Mimarlık | Rusça | 2 yıl | 2.400 $ |
İnşaat Teknolojileri ve Mühendisliği | Rusça | 2 yıl | 4.170 $ |
Bilgisayar Bilimi ve Hesaplama Teknolojileri | Rusça | 2 yıl | 4.170 $ |
Matematik ve Mekanik | Rusça | 2 yıl | 4.170 $ |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri | Rusça | 2 yıl | 5.208 $ |
Mühendislik Alanları | İngilizce | 2 yıl | 5.208 $ |
Doğa Bilimleri | İngilizce | 2 yıl | 5.208 $ |
Yönetim ve Ekonomi | İngilizce | 2 yıl | 4.850 $ |
Elektrik ve Termal Enerji Mühendisliği | Rusça | 2 yıl | 4.170 $ |
Nükleer Enerji ve Teknolojileri | Rusça | 2 yıl | 4.767 $ |
Makine Mühendisliği | Rusça | 2 yıl | 4.170 $ |
Fiziksel Bilimler ve Teknolojiler | Rusça | 2 yıl | 4.767 $ |
Teknolojik Güvenlik ve Çevre Düzenleme | Rusça | 2 yıl | 4.170 $ |
Malzeme Teknolojileri | Rusça | 2 yıl | 4.170 $ |
Karayolu Taşıma Teknolojileri ve Mühendisliği | Rusça | 2 yıl | 4.170 $ |
Ekonomi ve Yönetim | Rusça | 2 yıl | 3.880 $ |
Hukuk | Rusça | 2 yıl | 3.880 $ |
Dilbilim ve Edebiyat Çalışmaları | Rusça | 2 yıl | 3.880 $ |
Beden Eğitimi ve Spor | Rusça | 2 yıl | 4.767 $ |
Görsel ve Uygulamalı Sanatlar | Rusça | 2 yıl | 7.491 $ |
İtalya'da Ücretsiz ve Burslu Eğitim Fırsatı!
İtalya’da İngilizce ve İtalyanca dillerinde, lisans ve yüksek lisans programları için şimdi başvurun, burslu ve ücretsiz eğitim fırsatından yararlanın.
Aşağıdaki iletişim formunu doldurarak, yurdışı eğitim danışmanlarımızın sizinle iletişim kurmasını sağlayabilirsiniz.